服务热线:029-82288097
你好欢迎来到大秦人才网! 手机版
【总站】
地区分站:
当前位置:首页 > 资讯中心 > 最新资讯 > 西安市城市管理综合行政执法总队经开区支队 拟录取人员公示

西安市城市管理综合行政执法总队经开区支队 拟录取人员公示

作者:shichangbu更新日期:2021-09-23 17:40:23来源:大秦人才网

【字号: 】 本条信息浏览人次共有150【我要打印】
文章概况:

西安市城市管理综合行政执法总队经开区支队

拟录取人员公示

根据2021年西安市城市管理综合行政执法总队经开区支队招聘人员工作要求,现对拟录取83名人员进行公示。有关事宜通知如下:

一、组织领导

本次拟录取人员公示工作在西安市城市管理综合行政执法总队经开区支队的统一领导和组织下,由第三方机构具体实施。在报名网站公示的方式进行。

二、公示时间

2021年9月23日--2021年9月28日

三、公示方式

在报名网站进行公示。如有异议,请及时向西安市城市管理综合行政执法总队经开区支队进行反映。

四、各岗位拟录取名单

详见附件:拟录取名单。

五、咨询及举报电话

1、咨询电话:029-89198783(咨询时间:工作日9:00—12:00,14:00—18:00)

2、招聘工作监督举报电话:029-86512879(举报时间:工作日9:00—12:00,14:00—18:00)

录取名单如下:

序号 姓名 身份证号 准考证 报名岗位 综合成绩 综合排名
1 郗朋 610122**********2837 20210827103 执法队员 86.36 1
2 刘宇坤 610112**********2033 20210827033 执法队员 85.44 2
3 樊智鹏 610629**********4219 20210827010 执法队员 84.84 3
4 张嘉琪 610632**********0015 20210827166 执法队员 84.16 4
5 耿晨曦 650203**********0710 20210827219 执法队员 83.84 5
6 王斌 612732**********1817 20210827198 执法队员 83.8 6
7 马育 610431**********0010 20210827057 执法队员 83.76 8
8 张瑞通 610113**********1633 20210827212 执法队员 83.56 9
9 李乐 610115**********5276 20210827134 执法队员 83.52 10
10 肖坤 610112**********1014 20210827150 执法队员 83 11
11 郝建楠 610622**********0934 20210827222 执法队员 82.88 12
12 樊延辉 610629**********4270 20210827137 执法队员 82.52 13
13 夏晓敏 610302**********4024 20210827092 执法队员 81.8 14
14 张逸飞 610525**********0072 20210827076 执法队员 81.76 15
15 韩恒飞 610124**********2118 20210827087 执法队员 81.6 16
16 兀娜 610404**********5528 20210827001 执法队员 81.52 17
17 祝晨光 610424**********5819 20210827114 执法队员 81.5 18
18 冯昊烜 610126**********1410 20210827059 执法队员 81.48 19
19 马鹏飞 610523**********2272 20210827221 执法队员 81.32 20
20 贺奎亮 610111**********4516 20210827164 执法队员 81.28 21
21 段绍阳 410324**********2511 20210827191 执法队员 81.24 22
22 刘润齐 610124**********2118 20210827169 执法队员 81.24 23
23 宋超 610124**********2115 20210827170 执法队员 81.22 24
24 汪策 342426**********2438 20210827160 执法队员 81.2 25
25 宋艺晨 610502**********0025 20210827101 执法队员 81.14 26
26 史鑫辉 610425**********151X 20210827106 执法队员 81.02 27
27 张哲豪 612724**********1351 20210827151 执法队员 81 28
28 王栋峤 610424**********7634 20210827061 执法队员 81 29
29 刘移 610115**********3770 20210827077 执法队员 80.96 30
30 王翱 610124**********2116 20210827075 执法队员 80.96 31
31 王伶娇 610111**********5026 20210827124 执法队员 80.94 32
32 李凯祥 610124**********0016 20210827039 执法队员 80.94 33
33 李雪纯 650106**********1322 20210827060 执法队员 80.92 34
34 秦琨 370785**********4874 20210827072 执法队员 80.84 35
35 董婷 610115**********5261 20210827007 执法队员 80.84 36
36 刘亮林 612723**********4419 20210827043 执法队员 80.82 37
37 史雯雯 610424**********5829 20210827084 执法队员 80.8 38
38 田博 610112**********2051 20210827036 执法队员 80.76 39
39 叶飞 610122**********0012 20210827226 执法队员 80.56 40
40 张娟 610581**********3723 20210827225 执法队员 80.5 41
41 徐雪仙 610113**********0921 20210827218 执法队员 80.48 42
42 贾雨晨 610629**********0045 20210827329 文秘 78.24 1
43 姚曼 610425**********1547 20210827324 文秘 77.4 2
44 姚丽萍 622723**********2247 20210827312 文秘 76.96 3
45 段锦凤 610125**********1324 20210827330 讲解 75.32 1
46 成杨 610524**********0054 20210827403 行政管理 81.92 1
47 方一臻 610112**********2530 20210827364 行政管理 80.32 2
48 储静 612424**********4226 20210827399 行政管理 79.92 3
49 赵娜 610111**********3020 20210827377 行政管理 79.84 4
50 马瑞 610111**********1525 20210827379 行政管理 79.36 5
51 杨姬塔娜 610102**********1226 20210827414 党建 78.8 1
52 张创 610126**********2815 20210827415 党建 76.08 2
53 段余悦 610112**********1546 20210827466 宣传 86.12 1
54 王捷 610112**********2522 20210827442 宣传 83.24 2
55 李董芳 411202**********1525 20210827430 宣传 78.64 3
56 姚佳良 610402**********0291 20210827423 宣传 78.28 4
57 刘佳 610425**********0223 20210827479 人力资源 80.32 1
58 冯泽新 610481**********5817 20210827477 人力资源 79.6 2
59 王经宇 610524**********0011 20210827529 财务 83.6 1
60 张金淼 610101**********3148 20210827559 财务 83.36 2
61 杨朝翔 610623**********0144 20210827513 后勤管理 81.36 1
62 李婷 142725**********2826 20210827499 后勤管理 79.88 2
63 焦雪亮 610124**********1524 20210827515 后勤管理 79.56 3
64 杜晨瑜 610104**********342X 20210827521 外语接待2 82.92 1
65 王蕊 610582**********6026 20210827526 外语接待2 82.28 2
66 武莎娜 610112**********4026 20210827519 外语接待2 80.72 3
67 答瀚 610111**********503X 20210827572 旅客服务1 80.2 1
68 朱华璐 610427**********0024 20210827575 旅客服务2 81.56 1
69 龚芝颖 610102**********2723 20210827576 旅客服务2 81.14 2
70 周妮子 610425**********1567 20210827588 医疗救治 79.08 1
71 高思思 142733**********422X 20210827600 医疗救治 78.56 2
72 王一健 612327**********0338 20210827612 防灾减灾 80.88 1
73 王飞 610424**********4613 20210827608 防灾减灾 76.16 2
74 杨东 610122**********0659 20210827239 公共安全管理 80.48 1
75 穆红 610103**********366X 20210827238 公共安全管理 76.84 2
76 杨磊 610423**********2717 20210827244 公共安全管理 76.52 3
77 李凯 612728**********1011 20210827259 交通组织设计 76.28 1
78 徐铮 610112**********2052 20210827260 交通组织设计 74.2 2
79 乔朱思远 610113**********2138 20210827258 交通组织设计 73.88 3
80 党泽平 610525**********0024 20210827276 交通秩序维护 80.98 1
81 闫梓潇 610523**********3707 20210827278 交通秩序维护 78.6 2
82 杨潇 610125**********7112 20210827273 交通秩序维护 77.4 3
83 刘继磊 610626**********001X 20210827264 交通秩序维护 77.28 4



本文关键词:
编辑:shichangbu 【关闭窗口】

关于我们 | 服务条款 | 法律声明 | 隐私声明 | 广告服务 | 联系我们 | 会员协议 | 付款方式 | 友情链接 |

本站信息版权归西安大秦人力资源有限公司所有,不得采集,违者必究。

地址:陕西省西安市高新区科技二路65号启迪科技园T3楼14层

工信部网站备案:陕ICP备13006138号 西安市人力资源服务许可证编号:610100120105